| # | Jogador | Time | Função | FGT | Ataque | Criação | Defesa | Progressão | xGI/90 | Passe% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Keito Nakamura13 | Japão | Ataque | 65 | 76 | 62 | 49 | 42 | 0.31 | 89% |
| 🥈 | Matheus Cunha9 | Brasil | Ataque | 64 | 85 | 49 | 66 | 55 | 0.67 | 84% |
| 🥉 | Gabriel3 | Brasil | Defesa | 64 | 38 | 39 | 66 | 63 | 0.04 | 96% |
| 4 | Vinícius Júnior7 | Brasil | Ataque | 64 | 90 | 59 | 28 | 45 | 1.50 | 83% |
| 5 | Lucas Paquetá20 | Brasil | Meio | 63 | 65 | 83 | 74 | 79 | 0.52 | 87% |
| 6 | Alisson Becker1 | Brasil | Goleiro | 61 | 34 | 28 | 41 | 29 | 0.00 | 82% |
| 7 | Rayan26 | Brasil | Ataque | 61 | 77 | 62 | 51 | 45 | 0.49 | 95% |
| 8 | Ko Itakura4 | Japão | Defesa | 61 | 35 | 62 | 60 | 71 | 0.03 | 95% |
| 9 | Marquinhos4 | Brasil | Defesa | 59 | 37 | 39 | 58 | 69 | 0.04 | 95% |
| 10 | Takehiro Tomiyasu22 | Japão | Defesa | 58 | 45 | 54 | 68 | 83 | 0.21 | 90% |
| 11 | Casemiro5 | Brasil | Meio | 58 | 36 | 64 | 80 | 66 | 0.14 | 87% |
| 12 | Ao Tanaka7 | Japão | Meio | 57 | 43 | 52 | 62 | 74 | 0.07 | 93% |
| 13 | Daichi Kamada15 | Japão | Meio | 56 | 72 | 71 | 45 | 73 | 0.41 | 83% |
| 14 | Bruno Guimarães8 | Brasil | Meio | 56 | 53 | 71 | 60 | 50 | 0.28 | 85% |
| 15 | Douglas Santos16 | Brasil | Defesa | 56 | 39 | 44 | 58 | 48 | 0.07 | 91% |
| 16 | Junya Ito14 | Japão | Ataque | 54 | 74 | 56 | 40 | 47 | 0.51 | 79% |
| 17 | Ayase Ueda18 | Japão | Ataque | 54 | 77 | 50 | 29 | 24 | 0.42 | 75% |
| 18 | Yukinari Sugawara2 | Japão | Defesa | 53 | 60 | 52 | 66 | 51 | 0.16 | 77% |
| 19 | Danilo13 | Brasil | Defesa | 52 | 49 | 57 | 52 | 62 | 0.20 | 89% |
| 20 | Daizen Maeda11 | Japão | Ataque | 52 | 69 | 39 | 42 | 23 | 0.48 | 94% |
| 21 | Shogo Taniguchi3 | Japão | Defesa | 51 | 33 | 43 | 43 | 64 | 0.01 | 96% |
| 22 | Tsuyoshi Watanabe16 | Japão | Defesa | 51 | 36 | 61 | 67 | 56 | 0.02 | 84% |
| 23 | Roger Ibañez24 | Brasil | Defesa | 50 | 35 | 40 | 65 | 52 | 0.00 | 94% |
| 24 | Zion Suzuki1 | Japão | Goleiro | 50 | 28 | 34 | 45 | 32 | 0.00 | 62% |
| 25 | Hiroki Ito21 | Japão | Defesa | 50 | 35 | 62 | 50 | 67 | 0.04 | 90% |
| 26 | Fabinho17 | Brasil | Meio | 50 | 30 | 38 | 65 | 64 | 0.01 | 93% |
| 27 | Ayumu Seko20 | Japão | Defesa | 48 | 29 | 47 | 55 | 55 | 0.01 | 82% |
| 28 | Gabriel Martinelli22 | Brasil | Ataque | 48 | 50 | 62 | 38 | 43 | 0.45 | 100% |
| 29 | Raphinha11 | Brasil | Ataque | 48 | 73 | 56 | 21 | 31 | 0.52 | 68% |
| 30 | Kaishu Sano24 | Japão | Meio | 47 | 40 | 50 | 44 | 49 | 0.15 | 91% |
| 31 | Igor Thiago25 | Brasil | Ataque | 47 | 68 | 27 | 41 | 22 | 0.97 | 83% |
| 32 | Takefusa Kubo8 | Japão | Ataque | 45 | 42 | 39 | 29 | 29 | 0.07 | 75% |
| 33 | Ritsu Doan10 | Japão | Meio | 43 | 41 | 51 | 37 | 38 | 0.17 | 83% |
FGT Index: percentil por função com shrinkage por minutos score · min/(min+90) + 50 · 90/(min+90).
Dados: fase de grupos da Copa 2026 (3 jogos de cada seleção). Metodologia aberta no laudo completo.